2024-09-03 00:08:59 | 大学招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 2 | 5200/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语 | 3 | 5200/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(不招色盲色弱) | 1 | 7480/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(不招色盲色弱) | 2 | 7480/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物制药(不招色盲色弱) | 2 | 6380/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物制药(不招色盲色弱) | 4 | 6380/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学类(不招色盲色弱) | 36 | 7480/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术(不招色盲色弱) | 1 | 6050/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医药数据科学 | 4 | 6800/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(不招色盲色弱) | 6 | 5800/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学类(不招色盲色弱) | 15 | 7480/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋药学(不招色盲色弱) | 4 | 7480/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药事管理 | 3 | 6800/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物统计学 | 2 | 5200/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床药学(不招色盲色弱) | 2 | 6800/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药事管理(国家专项计划) | 1 | 6800/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(国家专项计划)(不招色盲色弱) | 1 | 5800/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学类(国家专项计划)(不招色盲色弱) | 2 | 7480/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济管理试验班(国家专项计划) | 3 | 5200/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 少数民族预科班(生物技术)(预科类)(不招色盲色弱) | 1 | -/1 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 少数民族预科班(海洋药学)(预科类)(不招色盲色弱) | 1 | -/1 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 少数民族预科班(中药学类)(预科类)(不招色盲色弱) | 1 | -/1 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 少数民族预科班(化工与制药类)(预科类)(不招色盲色弱) | 1 | -/1 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 少数民族预科班(经济管理试验班(医药方向)(预科类) | 4 | -/1 |
更多数据请进入:www.daxuelai.com/dxzs |
中国药科大学坐落于古都南京,始建于1936年,是我国历史上第一所由国家创办的药学高等学府。学校为教育部直属、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校,是一所以药学为特色的多科性、研究型大学,其中以药学、中药学学科为龙头的药学学科群建设始终保持国内领先水平,素有“中国生物医药人才摇篮”的美誉。2017年,成为国家“双一流”建设高校。
历史沿革
学校前身为国立药学专科学校(本科,四年制)。建校初期,抗战爆发,学校初迁汉口,复迁重庆,精研学术,哺育英华。1946年回迁南京。1952年,齐鲁大学药学系和东吴大学药学专修科并入学校,成立华东药学院。1955年开始招收研究生。1956年更名为南京药学院。1986年与筹建中的南京中药学院合并,成立中国药科大学。1996年进入国家“211工程”重点建设的百所高校行列。2000年,学校由国家药品监督管理局整体划转教育部管理。2001年,江苏省药科学校整体并入学校。80多年来,学校秉承“精业济群”的校训精神,兴药为民、荣校报国、存心以仁、任事以诚,积淀了深厚的文化底蕴,铸就了独特的治校品格,努力成为“全球最受尊敬的药学高等学府”。
大学招生网以上就是大学招生网为大家带来的2024中国药科大学在广西招生计划,希望能帮助到大家!更多相关文章关注大学招生网:www.daxuelai.com2024-06-03 12:52:00
2024-06-09 03:50:16
2024-08-05 18:55:59
2024-06-24 16:17:27
2024-08-07 17:39:39
2024-08-01 11:08:34