2024-08-27 10:09:53 | 大学招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 1 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 跨境电子商务 | 3 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 人力资源管理 | 6 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语 | 3 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 6 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育 | 2 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人力资源管理 | 5 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语 | 1 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学 | 1 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 跨境电子商务 | 3 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价 | 2 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 6 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 6 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程 | 1 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计 | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 纺织工程 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 1 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 轻化工程 | 1 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 2 | 5500/四年 |
更多数据请进入:www.daxuelai.com/dxzs |
嘉兴南湖学院,是经国家教育部批准设立、嘉兴市人民政府举办的全日制普通本科高等学校,前身是创办于2003年的嘉兴学院南湖学院。
在“建党百年、百年建校”背景下,2020年12月学校成功转设,以中国革命红船起航地“嘉兴南湖”命名,成为浙江省第一所完成独立学院转设的应用型本科高校,成为嘉兴市唯一一所市属公办本科高校。
学校办学所在地——嘉兴,地处浙江省东北部、长三角中心腹地,是中国革命红船起航地、江南文化发源地、世界互联网大会永久举办地、推进统筹城乡发展先行地,是浙江省全面接轨上海示范区、高质量发展建设共同富裕示范区典范城市。
以上就是2024嘉兴南湖学院在贵州招生计划全部内容了,了解更多相关信息,关注大学招生网。更多相关文章关注大学招生网:www.daxuelai.com2024-09-02 15:19:41
2024-08-06 03:25:34
2024-06-03 12:52:00
2024-06-09 03:50:16
2024-08-06 00:39:14
2024-08-06 00:32:44