2024-07-30 15:50:10 | 大学招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 63 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 37 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 25 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际商务 | 33 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 51 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源汽车工程 | 28 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 10 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 65 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 37 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 60 | 6600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 34 | 6600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林 | 35 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 49 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 72 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 59 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 60 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 26 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 21 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 64 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学 | 30 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 54 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 34 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 99 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 99 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 74 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 74 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 98 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 99 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑电气与智能化 | 38 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价 | 47 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 36 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 31 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 65 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 60 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 36 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 66 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 城市地下空间工程 | 24 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 50 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 75 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 75 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 22 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 77 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 70 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 供应链管理 | 21 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环保设备工程 | 20 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) | 105 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) | 70 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) | 70 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) | 104 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) | 245 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) | 105 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) | 105 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) | 175 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) | 175 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程审计(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) | 175 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程与智能控制(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) | 210 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) | 190 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程(临沂校区)(毕业证书注明临沂校区培养) | 140 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语(临沂校区)(外语语种须为英语,毕业证书注明临沂校区培养) | 140 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 统计学(临沂校区) | 140 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(地方专项计划) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学(地方专项计划) | 15 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | 15 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(地方专项计划) | 25 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环保设备工程(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语(地方专项计划) | 10 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(与美国堪萨斯大学合作)(部分课程为英语或中英文双语教学,建议非英语语种考生谨慎报考) | 88 | 48000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程(中外合作办学)(与挪威生命科学大学合作)(部分课程为英语或中英文双语教学,建议非英语语种考生谨慎报考) | 62 | 48000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学(中外合作办学)(与韩国光云大学合作) | 75 | 48000/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理(中外合作办学)(与瑞士西北应用科学与艺术大学合作)(部分课程为英语或中英文双语教学,建议非英语语种考生谨慎报考) | 79 | 46000/4 |
更多数据请进入:www.daxuelai.com/dxzs |
青岛理工大学是一所以工为主,土木建筑、机械制造、环境能源学科特色鲜明,理工经管文法艺等学科协调发展的多科性大学。是国家首批地方高校“111计划”建设单位、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国首批国家级创新创业教育实践基地、山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校、山东省首批高水平大学“强特色”建设高校。
学校创建于1952年,先后隶属原重工业部、原冶金工业部,1998年划转山东省领导,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”管理体制。先后历经山东冶金学院、青岛建筑工程学院时期,2004年更名为青岛理工大学。1960年开始招收本科生,1993年获批硕士学位授予权单位,2005年获批博士学位授予权单位。
学校现辖市北、黄岛、临沂三个校区,占地面积约217.15万平方米,校舍建筑面积约110.68万平方米。图书馆藏书约260.1万册。教学科研仪器设备总值约5.72亿元。
以上就是大学招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注大学招生网。更多相关文章关注大学招生网:www.daxuelai.com一、2024青岛工学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段机械设计制造及其自动化4523000/4山东2024综合普通类一段自动化2623000/4山东2024综合普通类一段工业设计2523000/4山东2024综合普通类一段能源与动力工程2625000/4山东2024综合普通类一段电气工程及其自动化4823000/4山东2024综合普通类一
一、2024青岛大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批历史学(综合评价招生,人文社会科学创新实验班)205280/4山东2024综合本科提前批生物技术(综合评价招生,华大基因创新实验班)(色弱、色盲限报)306600/4山东2024综合本科提前批行政管理(综合评价招生)(公共管理数据科学创新实验班)306325/4山东2024综合本科提前批
求文档:青岛理工大学费县校区招生办电话青岛理工大学费县校区2010年招生计划Date:青岛理工大学费县校区2010年招生计划序号专业人数学制学费标准(元/年)科类一、本科6001土木工程165四年3960理工2工程造价165四年3600理工3机械设计制造及其自动化165四年3960理工4工程管理105四年3740理工二、专科21005建筑工程技术3
一、2024青岛理工大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批国际经济与贸易15500/4吉林2024历史普通本科批社会工作14400/4吉林2024历史普通本科批英语(只招英语考生)25060/4吉林2024历史普通本科批市场营销16600/4吉林2024历史普通本科批会计学16600/4吉林2024历史普通本科批财务管理15500/4吉林2
一、2024青岛理工大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批会计学26600/4四川2024文科本科一批财务管理25500/4四川2024文科本科一批市场营销26600/4四川2024文科本科一批国际商务25500/4四川2024文科本科一批国际经济与贸易25500/4四川2024文科本科一批英语(招收英语语种考生)25060/4四川2024文
一、2024青岛理工大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科会计学(黄岛校区)办学地点:黄岛校区16600/四年贵州2024历史本科英语(黄岛校区)办学地点:黄岛校区25060/四年贵州2024历史本科国际商务(青岛理工大学黄岛校区)办学地点:黄岛校区15500/四年贵州2024历史本科市场营销(黄岛校区)办学地点:黄岛校区16600/四年贵州20
一、2024青岛理工大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科城乡规划(五年)26600/五年江西2024物理类本科风景园林26600/四年江西2024物理类本科经济学25500/四年江西2024物理类本科建筑学(五年)26600/五年江西2024物理类本科工程管理16600/四年江西2024物理类本科工程造价26600/四年江西2024物理类本科
一、2024青岛理工大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科二批市场营销(教学地点:山东省青岛市黄岛区嘉陵江东路777号)16600/-陕西2024理科本科二批建筑学(五年)(教学地点:山东省青岛市市北区抚顺路11号)26600/-陕西2024理科本科二批城乡规划(五年)(教学地点:山东省青岛市市北区抚顺路11号)26600/-陕西2024理科本科
2024-09-02 15:19:41
2024-08-06 03:25:34
2024-08-06 00:39:14
2024-08-06 00:32:44
2024-08-01 11:08:34
2024-06-09 03:50:16