2024-07-27 15:57:06 | 大学招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 德语(仅面向我校综合评价招生测试合格考生) | 15 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 日语(仅面向我校综合评价招生测试合格考生) | 15 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(仅面向我校综合评价招生测试合格考生) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 水产养殖学(仅面向我校综合评价招生测试合格考生;鱼山校区) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 法语 | 11 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 朝鲜语(经选拔可进入韩国高丽大学财经等专业进行双学位联合培养) | 9 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 德语 | 3 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 日语(经选拔可进入日本新潟大学经管等专业国际双学位联合培养) | 4 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 海洋科学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 大气科学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术)(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 海洋技术(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 1 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 化学工程与工艺(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 勘查技术与工程(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 水产养殖学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,鱼山校区) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 船舶与海洋工程(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 港口航道与海岸工程(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,西海岸校区) | 1 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 土木工程(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 轮机工程(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 财务管理(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 会计学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 旅游管理(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 金融学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 1 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 汉语言文学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 1 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体)(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 1 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 政治学与行政学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 公共事业管理(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 1 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 14 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学 | 17 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 声学 | 18 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地球信息科学与技术 | 13 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地质学 | 14 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类(生态学、生物技术、生物科学)(设有基础学科拔尖计划2.0基地,鱼山校区) | 28 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋渔业科学与技术(鱼山校区) | 7 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋资源与环境(鱼山校区) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品营养与健康)(西海岸校区) | 21 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋资源开发技术(西海岸校区) | 6 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(鱼山校区) | 28 | 7920/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计(西海岸校区) | 6 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(西海岸校区) | 19 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(西海岸校区) | 21 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 14 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学 | 14 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(数字化创新管理) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(数智营销管理) | 4 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 14 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 11 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 4 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 17 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 16 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理 | 6 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件)(西海岸校区) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋科学(设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 12 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大气科学 | 25 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(西海岸校区) | 42 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术)(西海岸校区) | 37 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋技术 | 24 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学 | 18 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 勘查技术与工程(设有卓越工程师班和海洋地质工程班) | 8 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水产养殖学(鱼山校区) | 7 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程(西海岸校区) | 16 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 港口航道与海岸工程(西海岸校区) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(西海岸校区) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轮机工程(西海岸校区) | 6 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(设有国际注册会计师ACCA方向班) | 22 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(设有特许金融分析师CFA实验班) | 12 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 16 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 14 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 政治学与行政学 | 7 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 7 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 24 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋科学(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 46 | 52000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考,西海岸校区) | 44 | 70000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(中外合作办学)(与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 58 | 98000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2“模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 47 | 60000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 36 | 60000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 36 | 60000/4 |
更多数据请进入:www.daxuelai.com/dxzs |
中国海洋大学是一所海洋和水产学科特色显著、学科门类齐全的教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设的高校,2017年入选国家“世界一流大学建设高校”(A类)。
学校校训是“海纳百川,取则行远”。
学校创建于1924年,历经私立青岛大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学等办学时期,于1959年发展成为山东海洋学院,1960年被国家确定为全国13所重点综合性大学之一,1988年更名为青岛海洋大学,2002年更名为中国海洋大学。
以上就是2024中国海洋大学在山东招生计划全部内容了,了解更多相关信息,关注大学招生网。更多相关文章关注大学招生网:www.daxuelai.com一、2024中国海洋大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科海洋科学36600/4广东2024物理类本科生物技术(中外合作办学)460000/4广东2024物理类本科食品科学与工程(中外合作办学)460000/4广东2024物理类本科海洋科学(中外合作办学)252000/4广东2024物理类本科大气科学66600/4广东2024物理类本科海洋技术
一、中国海洋大学山东录取分数线是多少1、2023年山东高考综合中外合作办学普通类一段考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要583分,对应的最低录取位次为36645名。2、2023年山东高考综合普通类普通类一段考生上中国海洋大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为24134名。二、中国海洋大学山东多少分可以上(近三年)1、2023年中国海洋大学在山东的最低录取分数线和最低位次招生省
一、2024上海海洋大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段水产类(水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学)77700/4山东2024综合普通类一段生物科学类(生物科学、生物技术)77000/4山东2024综合普通类一段海洋资源与环境77000/4山东2024综合普通类一段食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)77000/4山东
一、2024中国海洋大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批法学(中外合作办学)(与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英语语种考生慎重报考)298000/4吉林2024物理普通本科批海洋科学(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考)
一、2024中国海洋大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批海洋科学(备注:设有基础学科拔尖计划2.0基地)26600/4四川2024理科本科一批大气科学36600/4四川2024理科本科一批电子信息类(含:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(西海岸校区)76600/4四川2024理科本科一批计算机类(含:计算机科学
一、2024中国海洋大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科提前批B段新闻传播学类(高校专项计划)包含新闻学、网络与新媒体;办学地点:崂山校区15280/四年贵州2024物理本科提前批B段机械设计制造及其自动化(高校专项计划)(西海岸校区)办学地点:西海岸校区16600/四年贵州2024历史本科工商管理(数字化创新管理)办学地点:崂山校区26600
一、2024中国海洋大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科会计学(设有国际注册会计师ACCA方向班)26600/四年江西2024物理类本科金融学(设有特许金融分析师CFA实验班)26600/四年江西2024物理类本科经济学26600/四年江西2024物理类本科英语25280/四年江西2024物理类本科海洋科学(设有基础学科拔尖计划2.0基地)2
一、2024中国海洋大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科一批材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件)46600/-陕西2024理科本科一批电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)46600/-陕西2024理科本科一批计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安
2024-09-02 15:19:41
2024-08-06 03:25:34
2024-08-06 00:39:14
2024-08-06 00:32:44
2024-09-04 06:34:24
2024-08-06 07:17:05