首页 > 大学招生 > 正文

吉林大学网络教育本科有哪些专业?

2024-07-01 15:53:49 | 大学招生网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4122010183隶属于:教育部
今天大学招生网小编整理了吉林大学网络教育本科有哪些专业?相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

吉林大学网络教育本科有哪些专业?

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

吉林大学网络教育本科有哪些专业?大学招生网

吉林大学网络教育本科有哪些专业?

吉林大学网络教育本科有哪些专业?吉林大学是2001年经教育部批准开展现代远程教育的试点高校,现如今学校招生专升本、高起专,以下为招生专业:
专升本:计算机科学与技术土木工程道路桥梁与渡河工程机械工程通信工程汽车服务工程电气工程及其自动化护理学药学法学行政管理人力资源管理会计学金融学
高起专:计算机网络技术机电一体化技术建筑工程技术法律事务护理、药学、经济信息管理会计、人力资源管理
具体以招生简章为准。
网络教育报名要求:
对报考者的学历方面的要求,报考专科起点升本科的考生须具有国民教育系列专科或专科以上学历;
高中起点升专科只要年满18周岁,具备普通高中、中等专业学校或职业技术学校毕业证书即可;
报读第二本科专业者,须具有国民教育系列本科以上学历。需要注意的是报考医学门类各专业的考生必须是已取得卫生类职业资格的在职人员,同时在报名的时候考生需携带卫生类职业资格证或初级以上(含初级)卫生类职称证原件和复印件。
报考流程:
第一步:获取招生信息。
第二步:在线报名或到学习中心报名。
第三步:确认审核 预约考试。
第四步:参加入学考试。
第五步:查询录取结果。
第六步:学习中心注册交费。
第七步:开始学习。

自考/成考有疑问、不知道如何总结自考/成考考点内容、不清楚自考/成考报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料:

吉林大学网络教育本科有哪些专业?

吉林大学技术类本科招生是真的么

大学招生网(https://www.daxuelai.com)小编还为大家带来吉林大学技术类本科招生是真的么的相关内容。

不是真的。
1、吉林大学自2019年起不再招收全日制高职、专科学生。
2、吉林大学不存在任何计划外招生,不存在不经阳光高老平台公示的自主招牛及其他形式。
3、吉大不招收专升本,并且从今年开始不再招收专科。

以上就是吉林大学网络教育本科有哪些专业?全部内容,更多相关信息,敬请关注大学招生网。更多相关文章关注大学招生网:www.daxuelai.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“吉林大学网络教育本科有哪些专业?”相关推荐
教育部对本科专业有哪些设置要求
教育部对本科专业有哪些设置要求

教育部对本科专业有哪些设置要求据教育部官网消息,为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》(国发〔2019〕4号),进一步规范和完善本科层次职业教育专业设置管理,引导高校依法设置专业,教育部制定了《本科层次职业教育专业设置管理办法(试行)》。其中,“双师型”教师所占比例在50%以上。实践课时占总课时的50%以上,实验实习项目(任务)开设率达到100。所依据的专业招生计划完成率一般在90%以上,新

2024-06-09 10:39:49
山东省专升本哪些本科学校有学前教育专业?
山东省专升本哪些本科学校有学前教育专业?

山东省2022年专升本哪些本科学校有学前教育专业?【专升本快速报名和免费咨询:】山东省教育厅公布了《山东省2022年普通高等教育专科升本科招生校荐生计划》,那么山东省2022年专升本哪些本科学校有学前教育专业?2022年专升本学前教育专业有14所本科学校进行招生。以下是具体内容:推荐查看:山东专升本网课推荐查看:专升本题库学科门类招生代码本科招生专业招生学校招

2024-06-07 17:09:04
音乐教育专业有哪些?
音乐教育专业有哪些?

音乐教育专业有哪些?中央音乐学院的院系以及专业:1、钢琴系。专业有:钢琴、手风琴、电子管风琴2、音乐学系。专业有:音乐学、艺术管理3、作曲系。专业有:视唱练耳、作曲4、指挥系。专业有:指挥 。5、声乐歌剧系。专业有:声乐歌剧。6、管弦系。专业有:管弦、古典吉他。7、民乐系。专业有:古琴、筝、琵琶、三弦、柳琴、扬琴、箜篌、中阮、二胡、板胡、低音拉弦

2024-05-25 00:31:43
贵州学前教育专科学校有哪些
贵州学前教育专科学校有哪些

毕节幼儿师范高等专科学校教务处电话附号码及其他联系方式一、毕节幼儿师范高等专科学校教务处联系电话和联系方式毕节幼儿师范高等专科学校教务处联系电话为0857-7627534,该校联系地址为中国贵州省毕节市金海湖新区职教城、邮编为551700、联系邮箱为bjyesfgdzkxx@163.com。二、毕节幼儿师范高等专科学校简介毕节幼儿师范高等专科学校是经教育部批准设置的一所全日制普通高等

2023-11-12 12:58:03
教育部专业分类目录有哪些?
教育部专业分类目录有哪些?

教育部专业分类目录有哪些2021?专业分类目录:序号-专业代码-专业名称。一、61农林牧渔大类:(一)6101农业类:1、610101 种子生产技术。2、610102 作物生产技术。3、610103 循环农业与再生资源利用。4、610104 家庭农场生产经营。5、610105 园艺技术。6、610106 植物保护。7、6101

2024-04-07 00:53:28
吉林专科有哪些专升本的学校,什么专业
吉林专科有哪些专升本的学校,什么专业

吉林专科有哪些专升本的学校,什么专业吉林有这些学校能普通高校专升本:1、吉林电子信息职业学院:2001年开始与东北大学联合招收专升本函授学员,2003年学院被吉林省自考委批准为高职院校自考主考院校。是国家教育部备案、吉林省教育厅直属的高职学院,是吉林省示范性高职学院。现设有金属矿开采技术、机电一体化技术、会计电算化、计算机网络技术、机械设计与制造、导游、应用韩语等46个专业。其

2024-06-24 02:12:14
山东省春季高考学前教育专业本科录取学校有哪些
山东省春季高考学前教育专业本科录取学校有哪些

山东省春季高考学前教育专业本科录取学校有哪些山东省春季高考学前教育专业能报考的本科院校有:德州学院等院校。山东省春季高考专业课需要学习的内容:幼儿卫生学共40分。幼儿歌曲弹唱、简笔画命题创作、儿童故事讲述、幼儿舞蹈、器乐演奏、舞蹈、声乐,每科所占比例视每年考试情况而定,共230分。德州学院,学前教育,招生计划50人;滨州学院,学前教育,招生计划90人;枣庄学院,学前教育,招生计

2024-06-09 23:24:07
四川电大开放教育招生专业有哪些?
四川电大开放教育招生专业有哪些?

重庆医科大学公共卫生与管理学院的招生本科招生预防医学专业预防医学专业(卫生检验方向)预防医学专业(营养与食品卫生方向)公共事业管理(卫生事业管理方向)公共事业管理(医事法律方向)公共事业管理(卫生经济与管理方向)应用心理学硕士研究生招生071007遗传学100401流行病与卫生统计学100402劳动卫生与环境卫生学100403营养与食品卫生学

2024-06-23 16:49:11